14 мая 2022 - Информация о паводке на 14 мая 2022 г
Информация о паводке на 14 мая 2022 г: В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.
На р. Печора на участке с. Усть-Щугор – п.Ермицы (930 – 133 км от г. Нарьян-Мар) наблюдается ледоход различной интенсивности. Голова ледохода остановилась в заторе ниже п.Ермицы (133 км от г. Нарьян-Мар).
На участкес. Тошвиска– Лабожское (104 -78 км от г. Нарьян-Мар)зафиксированы подвижки льда, ниже по течению до д. Околково (ниже 48 км. от г. Нарьян-Мар) сохраняется ледостав с закраинами, на участке д. Юшино (ниже 74 км от г. Нарьян-Мар) – устье наблюдается ледостав.
Интенсивность роста уровня воды за сутки составила 11-110 см.
Начался ледоход на рекахУса, Адзьва, на р. Пеша продолжаются подвижки льда, образовался затор выше поста.
Прогноз
Л
ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 14.05.2022 г. | |||||||||||
№ | Водный объект | Пост | Расстояние от устья, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | НЯ, см | ОЯ, см |
1 | Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 576 | 17 | 24 | 3,8 | 735 | ||
2 | Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 619 | 64 | 24 | 3,2 | Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы | 1200 | |
3 | Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 459 | 11 | 24 | 3,6 | Ледоход дрейф льда - 10% | 750 | 850 |
4 | Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 807 | -16 | 24 | 0,6 | Ледоход дрейф льда - 10% | 1120 | |
5 | Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 685 | 210 | 24 | 0,1 | Ледоход дрейф льда - 80%, Ледяные валы | 1060 | |
6 | Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 749 | 132 | 24 | 0,2 | Ледоход дрейф льда - 90% | 1145 | |
7 | Печора | Усть-Цильма | 326 | 08:00 | 688 | 84 | 24 | 0,2 | Ледоход дрейф льда - 80% | 1030 | |
8 | Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 110 | 24 | Подвижка льда, Разводья | ||||
9 | Виска (Печора) | Великовисочное | 83 | 08:00 | 90 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
10 | Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 90 | 24 | Подвижка льда, Разводья | ||||
11 | Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 85 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
12 | Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 60 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
13 | Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | 72 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
14 | Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 341 | 66 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 20% | 740 | ||
15 | Малая Печора | Большая Сопка | 20 | 08:00 | 50 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
16 | Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 50 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
17 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3 | 08:00 | 190 | 37 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | 620 | 680 | |
18 | Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | 47 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
19 | Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
20 | Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 30% | ||||
21 | Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 5 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 10% | ||||
22 | Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | 272 | 33 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 10% | 580 | ||
23 | Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 338 | 23 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 10% | 600 | ||
24 | Печора | Юшино | -74 | 08:00 | 11 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | ||||
25 | Адзьва | Харута | 46 | 08:00 | 638 | 188 | 24 | 0,2 | Ледоход дрейф льда - 50% | 920 | |
26 | Колва | Хорей-Вер | 326 | 08:00 | 321 | 99 | 24 | 0,1 | Закраины - 10%, Лед потемнел | 1150 | |
27 | Колва | Усть-Колва | 9 | 08:00 | 691 | 67 | 24 | 1 | Ледоход дрейф льда - 90% | 1100 | |
28 | Сула | Коткина | 101 | 08:00 | 555 | 107 | 24 | 0,3 | Разводья - 70% | 800 | |
29 | Пёша | Волоковая | 125 | 08:00 | 798 | 73 | 24 | Подвижка льда, Разводья, Затор льда выше поста |
едоход в районе г.Нарьян-Мар в прот. Городецкий Шар – р. Печора ожидается 26 мая при уровне 500 см.