08 мая 2022 - Информация о паводке на 8 мая 2022 г
Информация о паводке на 8 мая 2022 г: В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. В пределах Ненецкого автономного округа река Печора находится в зимнем состоянии (ледостав).
Голова основного ледохода на р. Печора развивается на участке п. Аранец-п.Кедровый Шор (926 км от г. Нарьян-Мар), ниже подвижки льда до с. Соколово (845 км от г. Нарьян-Мар). На участке с. Соколово (845 км от г. Нарьян-Мар) до с. Ермицы (240 км от г. Нарьян-Мара)ледостав с закраинами.
Вскрылась река Ижма в нижнем течении. На реке Цильма наблюдается ледостав с разводьями.
Прогноз
Ледоход в районе г.Нарьян-Мар в прот. Городецкий Шар – р. Печора ожидается 26 мая при уровне 500 см.
ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 08.05.2022 г. | |||||||||||
№ | Водный объект | Пост | Расстояние от устья, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | НЯ, см | ОЯ, см |
1 | Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 288 | 0 | 24 | 2,2 | Ледоход дрейф льда - 10% | 735 | |
2 | Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 433 | -426 | 24 | 0,3 | Ледоход дрейф льда - 90%, Ледяные валы | 1200 | |
3 | Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 395 | 63 | 24 | Подвижка льда, Разводья | 750 | 850 | |
4 | Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 463 | 30 | 24 | Закраины | 1120 | ||
5 | Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 313 | 20 | 24 | Закраины | 1060 | ||
6 | Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 440 | 17 | 24 | Закраины - 10%, Ледостав ровный ледяной покров | 1145 | ||
7 | Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 364 | 14 | 24 | 0 | Закраины - 10%, Ледостав ровный ледяной покров | 1030 | |
8 | Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 327 | 17 | 24 | Закраины - 10%, Ледостав ровный ледяной покров, Лед ярусный | 1030 | ||
9 | Печора | Оксино | 42 | 08:00 | 169 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 740 | 800 | |
10 | прот.Городецкий Шар | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 104 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 620 | 680 | |
11 | Печора | Осколково | -50 | 08:00 | 294 | 7 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 600 | 640 | |
12 | Печора | Андег | -50 | 08:00 | 207 | 6 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 580 | 630 | |
13 | Колва | Хорей-Вер | 326 | 08:00 | 84 | 5 | 24 | Наледь, Вода на льду | 1150 | ||
14 | Колва | Усть-Колва | 9 | 08:00 | 254 | 18 | 24 | Закраины | 1100 | ||
15 | Сула | Коткина | 101 | 08:00 | 84 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Вода на льду | 800 | ||
16 | Пёша | Волоковая | 125 | 08:00 | 177 | 11 | 24 | Лед подняло - 20%, Вода на льду | |||
Примечание: расстояние для Печоры указано от г. Нарьян-Мар. |