05 мая 2022 - Информация о паводке на 5 мая 2022 г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. В пределах Ненецкого автономного округа река Печора находится в зимнем состоянии (ледостав). Голова основного ледохода на р. Печора наблюдается в районе с. Усть-Щугор (929 км от г. Нарьян-Мара). На участке с. Якша (1403 км от г. Нарьян-Мара) до с. Усть-Щугор (929 км от г. Нарьян-Мара) проходит ледоход различной интенсивности, ниже подвижка льда до п. Даниловка (855 км от г. Нарьян-Мара), ниже ледостав с закраинами до с. Соколово (745 км). Средняя толщина льда в прот. Горордецкий Шар составляет 86 см по результатам ледомерной съемки от 5 мая 2022 года.
ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 05.05.2022 г | |||||||||||
№ | Водный объект | Пост | Расстояние от устья, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | НЯ, см | ОЯ, см |
1 | Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 260 | -8 | 24 | 0,2 | Ледоход дрейф льда - 10% | 735 | |
2 | Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 753 | 284 | 24 | 0,7 | Ледоход дрейф льда - 90%, Ледяные валы | 1200 | |
3 | Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 264 | 20 | 24 | Закраины | 750 | 850 | |
4 | Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 402 | 14 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 1120 | ||
5 | Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 261 | 21 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 1060 | ||
6 | Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 374 | 11 | 24 | Закраины - 10%, Ледостав ровный ледяной покров | 1145 | ||
7 | Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 321 | 10 | 24 | 0 | Ледостав ровный ледяной покров | 1030 | |
8 | Печора | Оксино | 42 | 08:00 | 135 | 8 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 740 | 800 | |
9 | прот.Городецкий Шар | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 84 | 9 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 620 | 680 | |
10 | Печора | Осколково | -50 | 08:00 | 175 | 11 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 600 | 640 | |
11 | Адзьва | Харута | 46 | 08:00 | 156 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 920 | ||
12 | Колва | Хорей-Вер | 326 | 08:00 | 79 | -7 | 24 | Наледь, Вода на льду | 1150 | ||
13 | Колва | Усть-Колва | 9 | 08:00 | 210 | 8 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 1100 | ||
14 | Сула | Коткина | 101 | 08:00 | 82 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Наледь | 800 | ||
Примечание: расстояние для Печоры указано от г.Нарьян-Мар |