04 мая 2022 - Информация о паводке на 8.00 4 мая 2022г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. В пределах Ненецкого автономного округа река Печора находится в зимнем состоянии (ледостав). Голова основного ледохода на р. Печора сохраняется в заторе на участке п. Савинобор (1092 км от г. Нарьян-Мар) — п. Возино (1084 км от г. Нарьян-Мар), ниже до г. Вуктыл (1013 кмот г. Нарьян-Мар) небольшие подвижки льда. Средняя толщина льда в прот. Горордецкий Шар 74 см по состоянию на 30 апреля 2022 года.
Прогноз
Ледоход в районе прот. Городецкий Шар – р. Печора ожидается 26 мая при уровне 500 см.
ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 04.05.2022 | |||||||||||
№ | Водный объект | Пост | Расстояние от устья, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | НЯ, см | ОЯ, см |
1 | Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 268 | 2 | 24 | 0,4 | Ледоход дрейф льда - 10% | 735 | |
2 | Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 469 | 75 | 24 | 0,3 | Закраины - 10%, Подвижка льда, Ледяные валы | 1200 | |
3 | Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 244 | 8 | 24 | Закраины | 750 | 850 | |
4 | Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 388 | 16 | 24 | Вода на льду | 1120 | ||
5 | Печора | Мутный Материк | 516 | 08:00 | 240 | 17 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 1060 | ||
6 | Печора | Щелья-Юр | 385 | 08:00 | 363 | 14 | 24 | Закраины - 10% | 1145 | ||
7 | Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 311 | 12 | 24 | 0 | Закраины - 10%, Ледостав ровный ледяной покров | 1030 | 1150 |
8 | Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 250 | 24 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Лед ярусный | 1030 | ||
9 | прот.Городецкий Шар | Нарьян-Мар | 3(0) | 09:00 | 75 | -7 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 620 | 680 | |
10 | Адзьва | Харута | 46 | 08:00 | 154 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 920 | ||
11 | Колва | Хорей-Вер | 326 | 08:00 | 86 | 5 | 24 | Наледь, Вода на льду | 1150 | ||
12 | Колва | Усть-Колва | 9 | 08:00 | 202 | 1 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 1100 | ||
13 | Сула | Коткина | 101 | 08:00 | 82 | 1 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Наледь | 800 | ||
14 | Пёша | Волоковая | 125 | 08:00 | 157 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||
Примечание: расстояние для Печоры указано от г.Нарьян-Мар. |