21 мая 2026 - О паводке на 21 мая 2026г
Гидрологический бюллетень №46 от 21 мая 2026 года 08:00 мск
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.
Река Печора очистилась ото льда на всем протяжении. В Городецком Шаре чисто, по г/п Нарьян-Мар спад уровня воды составил 4 см/сут. Лед с реки Печоры вышел в Печорскую губу, происходит разрушение припая в Печорской губе.
На реке Печоре в верхнем и среднем течении продолжается формирование максимальных уровней воды: суточный подъем уровней воды составил до 52 см.
На притоках реки Печоры происходит формирование максимальных уровней на чистой воде. На реке Усе по г/п Петрунь сохраняется редкий ледоход, в устьевой области подъем уровня воды составил 64 см/сут. Река Колва очистилась ото льда по г/п Хорей-Вер спад уровня воды составил 23 см/сут, по г/п Усть-Колва подъем уровня воды составил 62 см/сутки. На реке Адзьве по г/п Харута редкий ледоход, спад уровня воды составил 103 см/сут. На реке Суле по г/п Коткино чисто, спад уровня воды 36 см/сутки.
Прогноз развития гидрологической обстановки
В связи с ожидаемым выпадением дождей на малых реках Большеземельской тундры и Малоземельской тундры интенсивность спада уровней уменьшиться, на отдельных малых реках возможно кратковременное возобновление подъемов уровня.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 21.05.2026 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 575 | -32 | 24 | Чисто | 1200 | |||
| 2 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 431 | 17 | 24 | Чисто | 750 | 850 | ||
| 3 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 821 | 52 | 24 | 3,1 | Чисто | 1120 | ||
| 4 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 691 | 29 | 24 | 3,8 | Чисто | 1060 | ||
| 5 | р.Печора | Щельяюр | 386 | 08:00 | 754 | 21 | 24 | Чисто | 1145 | |||
| 6 | р.Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 670 | 11 | 24 | Чисто | 1030 | |||
| 7 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 732 | 0 | 24 | Чисто | 1030 | |||
| 8 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 462 | -2 | 24 | Чисто | 740 | |||
| 9 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | -3 | 24 | Чисто | |||||
| 10 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 325 | -4 | 24 | Чисто | 620 | 680 | ||
| 11 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | -4 | 24 | Чисто | |||||
| 12 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | -10 | 24 | Чисто | |||||
| 13 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | -10 | 24 | Чисто | |||||
| 14 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | -10 | 24 | Чисто | |||||
| 15 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | -4 | 24 | Чисто | 580 | ||||
| 16 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 391 | -8 | 24 | Чисто | 600 | |||
| 17 | р.Печора | Юшино | -74 | 08:00 | -5 | 24 | Чисто | |||||
| 18 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 545 | 10 | 24 | 1,4 | Ледоход - 10% | 840 | ||
| 19 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 757 | 57 | 24 | 1,6 | Чисто | |||
| 20 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 746 | 64 | 24 | 3,5 | Чисто | |||
| 21 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 603 | -103 | 24 | 0,8 | Ледоход - 10% | 920 | ||
| 22 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 872 | -23 | 24 | 3,2 | Чисто | 1150 | ||
| 23 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 750 | 62 | 24 | Чисто | 1100 | |||
| 24 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 555 | -36 | 24 | Чисто | 800 | |||























