20 мая 2026 - О паводке на 20 мая 2026г
Гидрологический бюллетень №44 от 20 мая 2026 года 08:00 мск
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.
Река Печора очистилась ото льда на всем протяжении. В Городецком Шаре чисто, по г/п Нарьян-Мар спад уровня воды составил 2 см/сут. Лед с реки Печоры вышел в Печорскую губу, происходит разрушение припая в Печорской губе.
На реке Печоре в верхнем и среднем течении продолжается формирование максимальных уровней воды: суточный подъем уровней воды составил до 58 см.
На притоках реки Печоры происходит формирование максимальных уровней на чистой воде. На реке Усе на участке г/п Петрунь – г/п Адзьва чисто, подъем уровня воды составил 104-109 см/сут. На реке Колве по г/п Хорей-Вер – редкий ледоход, подъем уровня воды составил 86 см/сут, по г/п Усть-Колва 76 см/сутки. На реке Адзьве по г/п Харута – редкий ледоход, подъем уровня воды составил 16 см/сут. На реке Суле по г/п Коткино – чисто, подъем воды 5 см/сутки.
Прогноз развития гидрологической обстановки
На притоках реки Печоры максимальные уровни воды прогнозируются в период с 20 по 23 мая, на отметках ниже нормы до 200 см.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 20.05.2026 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 505 | 6 | 24 | Чисто | 735 | |||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 607 | 35 | 24 | Чисто | 1200 | |||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 414 | 39 | 24 | Чисто | 750 | 850 | ||
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 769 | 58 | 24 | 4,2 | Чисто | 1120 | ||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 662 | 48 | 24 | 3,5 | Чисто | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щельяюр | 386 | 08:00 | 733 | 11 | 24 | Чисто | 1145 | |||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 659 | 2 | 24 | Чисто | 1030 | |||
| 8 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 732 | -4 | 24 | Чисто | 1030 | |||
| 9 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 464 | -2 | 24 | Чисто | 740 | |||
| 10 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 0 | 24 | Чисто | |||||
| 11 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 329 | -2 | 24 | Чисто | 620 | 680 | ||
| 12 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | -2 | 24 | Чисто | |||||
| 13 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 0 | 24 | Чисто | |||||
| 14 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | -4 | 24 | Чисто | |||||
| 15 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | -5 | 24 | Чисто | |||||
| 16 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | -2 | 24 | Чисто | 580 | ||||
| 17 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 399 | -3 | 24 | Чисто | 600 | |||
| 18 | р.Печора | Юшино | -74 | 08:00 | -6 | 24 | Чисто | |||||
| 19 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 535 | 109 | 24 | 1,6 | Чисто | 840 | ||
| 20 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 700 | 104 | 24 | 2 | Чисто | |||
| 21 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 682 | 71 | 24 | 4,8 | Чисто | |||
| 22 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 706 | 16 | 24 | 0,4 | Ледоход - 10% | 920 | ||
| 23 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 895 | 86 | 24 | 2,3 | Ледоход - 10% | 1150 | ||
| 24 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 688 | 76 | 24 | Чисто | 1100 | |||
| 25 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 591 | 5 | 24 | Чисто | 800 | |||























