09 мая 2026 - О паводке на 9 мая 2026г
Гидрологический бюллетень №22 от 9 мая 2026 года 08:00 мск
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. В границах НАО на реке Печоре ледоход в районе г/п Макарово (6 км от г. Нарьян-Мар) прошел ночью, на утро 09 мая на участке г/п Тошвиска – г/п Макарово (104-6 км от г.Нарьян-Мар) чисто, подъем уровня воды составил до 18 см/сут. По состоянию на 08:00 мск на реке Печоре голова ледохода наблюдается в районе г/п Бондарка (-2 км от г. Нарьян-Мар), подъем уровня воды составил 37 см/сут. Ниже по течению наблюдается ледостав с обширными закраинами, подъем уровня воды составил 15-40 см/сут.
На реке Адзьве по г/п Харута наблюдается редкий ледоход, спад уровня воды за сутки составил 20 см. На реке Колве по г/п Хорей-Вер закраины, суточный подъем уровня воды составил 17 см. На реке Суле по г/п Коткино спад уровня воды составил 8 см.
Прогноз развития гидрологической обстановки
На реке Печоре прохождение ледохода в районе г/п Бондарка и ниже ожидается 09 мая. В Городецком Шаре в районе г. Нарьян-Мар – 10 мая на уровне 370-380 см.
В связи с отрицательными температурами воздуха и плохой подготовкой к вскрытию Печорской губы – сохраняется обширный припай, в случае образования затора льда на реке Печоре ниже г. Нарьян-Мар, возможно достижение уровнем воды отметки 450 см, что до 2 м ниже отметки неблагоприятного явления для города.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 09.05.2026 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 512 | 38 | 24 | 4,2 | Чисто | 735 | ||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 531 | -1 | 24 | 3,8 | Ледоход - 10% | 1200 | ||
| 3 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 637 | 52 | 24 | 0,2 | Ледоход - 40% | 1060 | ||
| 4 | р.Печора | Щельяюр | 386 | 08:00 | 725 | 50 | 24 | 2,2 | Чисто | 1145 | ||
| 5 | р.Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 664 | 39 | 24 | 2,8 | Чисто | 1030 | ||
| 6 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 648 | 36 | 24 | 3 | Чисто | 1030 | ||
| 7 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 18 | 24 | Чисто | |||||
| 8 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 528 | 11 | 24 | Чисто | ||||
| 9 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 10 | 24 | Чисто | |||||
| 10 | р.Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 9 | 24 | Чисто | |||||
| 11 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 2 | 24 | Чисто | |||||
| 12 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | -3 | 24 | Чисто | |||||
| 13 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 450 | -5 | 24 | Чисто | 740 | |||
| 14 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 4 | 24 | Чисто | |||||
| 15 | порт.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 359 | 40 | 24 | Закраины - 40% | 620 | 680 | ||
| 16 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | 37 | 24 | Ледоход - 40% | |||||
| 17 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 25 | 24 | Закраины - 40% | |||||
| 18 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | 25 | 24 | Закраины - 40% | |||||
| 19 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 17 | 24 | Закраины - 40% | |||||
| 20 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | 28 | 24 | Закраины - 40% | 580 | ||||
| 21 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 408 | 16 | 24 | Закраины - 10% | 600 | |||
| 22 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 380 | -50 | 24 | 0 | Ледяные валы | 840 | ||
| 23 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 326 | -20 | 24 | 0 | Ледоход - 10% | 920 | ||
| 24 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 376 | 17 | 24 | 0 | Закраины - 40% | 1150 | ||
| 25 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 419 | -8 | 24 | 1,7 | Ледоход - 20% | 800 | ||
| 26 | р.Пёша | Волоковая | 125* | 08:00 | 337 | -58 | 24 | 2,3 | Чисто | |||























