08 мая 2026 - О паводке на 8 мая 2026г
Гидрологический бюллетень №20 от 8 мая 2026 года
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. На реке Печоре в районе г/п Усть–Щугор (930 км от г. Нарьян-Мар) наблюдается выносной лед с реки Щугор. Продолжается ледоход от выносного льда различной интенсивности с реки Усы на участке Усть-Уса – Мутный Материк (656-514 км от г. Нарьян-Мар), от г/п Щельяюр до г/п Верхнее Бугаево (386-263 км от г. Нарьян-Мар) – чисто, в районе г/п Окунев Нос (219 км от г. Нарьян-Мар) – редкий ледоход.
В границах НАО на реке Пчоре на участке г/п Тошвиска – г/п Оксино (104-38 км от г. Нарьян-Мар) чисто, подъем уровня воды составил от 3-24 см/сут. Голова ледохода в районе ур. Большая Сопка (20 км от г. Нарьян-Мар). На участке г/п Макарово (6 км от г. Нарьян-Мар) – г. Нарьян-Мар наблюдается ледостав с закраинами, суточный подъем уровня воды составил 25-30 см.
На реке Адзьве по г/п Харута наблюдается редкий ледоход, спад уровня воды за сутки составил 17 см. На реке Колве по г/п Хорей-Вер закраины, в нижнем течении реки – средний ледоход, суточный подъем уровня воды составил 29-51 см. На реке Суле по г/п Коткино рост уровня воды составил 14 см.
Прогноз развития гидрологической обстановки
На реке Печоре подход ледохода к границам морского порта Нарьян-Мар ожидается 10 мая на уровне 350 см.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 08.05.2026 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 474 | 60 | 24 | 4,2 | Чисто | 735 | ||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 532 | 41 | 24 | 3,5 | Ледоход - 10% | 1200 | ||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 391 | 26 | 24 | 3,8 | Чисто | 750 | 850 | |
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 720 | 66 | 24 | 0,4 | Ледоход - 40% | 1120 | ||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 585 | 54 | 24 | 0,2 | Ледоход - 20% | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щельяюр | 386 | 08:00 | 675 | 43 | 24 | 2,3 | Чисто | 1145 | ||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 329 | 08:00 | 625 | 38 | 24 | 2,2 | Чисто | 1030 | ||
| 8 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 612 | 47 | 24 | 2,6 | Чисто | 1030 | ||
| 9 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 24 | 24 | Чисто | |||||
| 10 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 517 | 19 | 24 | Чисто | ||||
| 11 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 15 | 24 | Чисто | |||||
| 12 | р.Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 18 | 24 | Чисто | |||||
| 13 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 6 | 24 | Чисто | |||||
| 14 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | 7 | 24 | Чисто | |||||
| 15 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 455 | 3 | 24 | Чисто | 740 | |||
| 16 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 31 | 24 | Закраины - 40%. Ледостав ровный | |||||
| 17 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 319 | 24 | 24 | Закраины - 40%. Ледяной покров | 620 | 680 | ||
| 18 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | 8 | 24 | Закраины - 40% | |||||
| 19 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 10 | 24 | Закраины - 40%. Ледостав ровный | |||||
| 20 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | 10 | 24 | Закраины - 40%. Ледостав ровный | |||||
| 21 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 12 | 24 | Закраины - 40%. Ледостав ровный | |||||
| 22 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | 22 | 24 | Закраины - 40% | 580 | ||||
| 23 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 392 | 15 | 24 | Закраины - 10%. Ледостав ровный | 600 | |||
| 24 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 430 | 14 | 24 | 0 | Ледоход - 10%. Ледяные валы. Ледяная перемычка ниже поста | 840 | ||
| 25 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 569 | 2 | 24 | 0 | Ледоход - 30% | |||
| 26 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 626 | 49 | 24 | 0,2 | Ледоход - 50% | |||
| 27 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 346 | -17 | 24 | 0 | Ледоход - 10% | 920 | ||
| 28 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 359 | 29 | 24 | 0 | Закраины - 40% | 1150 | ||
| 29 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 606 | 51 | 24 | 0,2 | Ледоход - 30% | 1100 | ||
| 30 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 427 | 14 | 24 | 1,1 | Ледоход - 10% | 800 | ||
| 31 | р.Пёша | Волоковая | 125* | 08:00 | 395 | -12 | 24 | 2,1 | Чисто | |||























