26 мая 2025 - Информация о паводке на 26 мая 2025г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.На реке Печоре 25 мая в 20:00 мск началось движение льда в районе г/п Осколково (48 км ниже г. Нарьян-Мар), в течение ночи наблюдалось прохождение ледохода от густого до среднего. По состоянию на 08:00 мск голова ледохода находится ниже г/п Осколково (48 км ниже г.Нарьян-Мар),на участке г/п Никитцы - г/п Осколково (12-48 км ниже г. Нарьян-Мар) отмечается ледоход о среднего до редкого.
На Малой Печоре в районе г/п Андег (17 км ниже г. Нарьян-Мар)наблюдается редкий ледоход.
В протоке Городецкий Шар –подвижки, разводья. По состоянию на 09:00 мск отмечается вынос ледового материала из протоки Городецкий Шар на Печору.
Интенсивность роста уровня воды на участке г/п Осколково - г/п Юшино составила 10-22 см/сутки.
На реках Адзьва в районе г/п Харута и Колва по г/п Хорей-Вер ледостав с закраинами, рост уровня воды за сутки 10 см. На реке Сула по г/п Коткино наблюдается чистая вода, рост уровня воды за сутки составил 45 см.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 26.05.2025 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 465 | 3 | 24 | Чисто | 735 | |||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 541 | -18 | 24 | Чисто | 1200 | |||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 436 | -16 | 24 | 6 | Чисто | 750 | 850 | |
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 761 | -7 | 24 | 0,4 | Ледоход дрейф льда - 20% | 1120 | ||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 660 | -9 | 24 | 0,3 | Чисто | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 808 | -5 | 24 | 2,2 | Чисто | 1145 | ||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 326 | 08:00 | 759 | -1 | 24 | 4,6 | Чисто | 1030 | ||
| 8 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 811 | -5 | 24 | 4,2 | Чисто | 1030 | ||
| 9 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | -7 | 24 | Чисто | |||||
| 10 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 669 | -3 | 24 | Чисто | ||||
| 11 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | -8 | 24 | Чисто | |||||
| 12 | р.Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | -3 | 24 | Чисто | |||||
| 13 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | -11 | 24 | Чисто | |||||
| 14 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | -10 | 24 | Чисто | |||||
| 15 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 572 | -12 | 24 | Чисто | 740 | |||
| 16 | р.Малая Печора | Большая Сопка | 20 | 08:00 | -15 | 24 | Чисто | |||||
| 17 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | -15 | 24 | Чисто | |||||
| 18 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 430 | -25 | 24 | Подвижка льда, Разводья | 620 | 680 | ||
| 19 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | -20 | 24 | Ледоход дрейф льда - 10% | |||||
| 20 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | -10 | 24 | Ледоход дрейф льда - 20% | |||||
| 21 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | -10 | 24 | Ледоход дрейф льда - 20% | |||||
| 22 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 21 | 24 | Ледоход дрейф льда - 10% | |||||
| 23 | р.Малая Печора | Андег | -17 | 08:00 | 24 | Ледоход дрейф льда - 10% | 580 | |||||
| 24 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 521 | 22 | 24 | Ледоход дрейф льда - 30% | 600 | |||
| 25 | р.Печора | Юшино | -74 | 08:00 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 26 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 177 | 4 | 24 | 0,2 | Подвижка льда, Разводья | 840 | ||
| 27 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 451 | -12 | 24 | 0,1 | Ледоход дрейф льда - 60%, Ледяные валы | |||
| 28 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 564 | 17 | 24 | 0,2 | Ледоход дрейф льда - 80% | |||
| 29 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 213 | 10 | 24 | Закраины - 20% | 920 | |||
| 30 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 110 | 10 | 24 | 0,4 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины - 10% | 1150 | ||
| 31 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 539 | 14 | 24 | 3 | Ледоход дрейф льда - 10% | 1100 | ||
| 32 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 435 | 45 | 24 | 2 | Чисто | 800 | ||
| 33 | р.Пёша | Волоковая | 125* | 08:00 | 530 | -40 | 24 | 0 | Чисто | |||






















