16 мая 2025 - Информация о паводке на 16 мая 2025г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано. По данным на утро 16 мая на реке Печоре от истока до п.Кырта (977 км от г. Нарьян-Мар) чисто, в районе с. Усть-Щугор наблюдается выносной лед из притока, ниже ледоход различной интенсивности до п.Новый Бор (157 км от г. Нарьян-Мар). Голова ледохода развивается на участке п.Новый Бор - с. Ермицы (133 км от г. Нарьян-Мар), ниже подвижки льда до п.Тошвиска (104 км от г. Нарьян-Мар).
В границах НАО на реке Печоре по г/п Тошвиска (104 км от г. Нарьян-Мар) наблюдаются разводья, от с. Великовисочное (83 км от г. Нарьян-Мар) до д. Юшино (74 км ниже г. Нарьян-Мар) ниже по течению ледостав с закраинами.
Интенсивность роста уровня воды за сутки на участке с. Тошвиска (104 км от г. Нарьян-Мар) – г/п Оксино составила 35-74 см, на участке д.Макарово (6 км от г. Нарьян-Мар) – г/п Осколково составила 15-25 см.
На реке Адзьва по г/п Харута - ледостав, рост уровня воды за сутки составил 3 см. На реке Сула по г/п Коткино наблюдается ледостав с закраинами, рост уровня воды за сутки составил 38 см. На реке Колва по г/п Хорей-Вер ледостав, рост уровня воды за сутки составил 1 см. На реке Пёша по г/п Волоковая отмечается ледоход, рост уровня воды за сустки составил 69 см.
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 16.05.2025 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 487 | 41 | 24 | 3,2 | Чисто | 735 | ||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 541 | 11 | 24 | 3,6 | Ледяные валы, Ледоход дрейф льда - 10% | 1200 | ||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 415 | 7 | 24 | 1,1 | Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы | 750 | 850 | |
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 702 | -52 | 24 | 0,3 | Ледоход дрейф льда - 20% | 1120 | ||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 610 | 138 | 24 | 0,1 | Ледоход дрейф льда - 80%, Ледяные валы | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 652 | 95 | 24 | 0,1 | Ледоход дрейф льда - 70% | 1145 | ||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 326 | 08:00 | 583 | 65 | 24 | 1,6 | Ледоход дрейф льда - 60% | 1030 | ||
| 8 | р.Печора | Ермицы | 133 | 08:00 | 630 | 69 | 24 | 0 | Подвижка льда, Разводья | 1030 | ||
| 9 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 74 | 24 | Разводья | |||||
| 10 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 11 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 49 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 12 | р.Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 46 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 13 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 39 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 14 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | 38 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 15 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 337 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | 740 | |||
| 16 | р.Малая Печора | Большая Сопка | 20 | 08:00 | 25 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 17 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 15 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 18 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 3(0) | 08:00 | 191 | 18 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | 620 | 680 | ||
| 19 | р.Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | 20 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 20 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 25 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 21 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | 24 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 22 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 12 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 23 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 323 | 16 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 600 | |||
| 24 | р.Печора | Юшино | -74 | 08:00 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 25 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 111 | 6 | 24 | 0 | Закраины - 10% | 840 | ||
| 26 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 279 | 11 | 24 | 0 | Закраины - 80% | |||
| 27 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 531 | -30 | 24 | 0,2 | Подвижка льда, Разводья | |||
| 28 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 161 | 3 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 920 | |||
| 29 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 75 | 1 | 24 | 0,2 | Ледостав ровный ледяной покров, Вода на льду | 1150 | ||
| 30 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 510 | -32 | 24 | 0,8 | Закраины - 60% | 1100 | ||
| 31 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 332 | 38 | 24 | 0,3 | Закраины - 20% | 800 | ||
| 32 | р.Пёша | Волоковая | 125* | 08:00 | 526 | 69 | 24 | Ледоход дрейф льда - 10% | ||||






















