14 мая 2025 - Информация о паводке на 14 мая 2025г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.
Голова основного ледохода на реке Печоре остановилась в заторе выше острова Новик (646-648 км). От п. Кушшор (624км) до п. Брыкаланск (437км) подвижки льда, ниже до п. Якшино (240км) редкий ледоход.
В границах НАО на реке Печоре на участке от с.Тошвиска (104км от г. Нарьян-Мар) до д. Юшино(74 км ниже г.Нарьян-Мар) наблюдается ледостав с закраинами.
Интенсивность роста уровня воды за сутки на участке с.Тошвиска(104 км от г. Нарьян-Мар)– г/п Юшино составила 0-50 см.
На реке Адзьва по г/п Харута - ледостав, рост уровня воды за сутки составил 2 см.На реке Сула по г/п Коткино наблюдается ледостав с закраинами, уровень воды за сутки изменился на 12 см. На реке Колва по г/п Хорей-Вер ледостав, уровень воды за сутки не изменился.
| № | Водный объект | Пост | Расстояние от устья, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1349 | 08:00 | 427 | -3 | 24 | 2,8 | Чисто | 735 | ||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 1030 | 08:00 | 513 | 10 | 24 | 2,6 | Ледяные валы | 1200 | ||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 869 | 08:00 | 435 | -41 | 24 | 0,5 | Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы | 750 | 850 | |
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 756 | 08:00 | 803 | 347 | 24 | Ледоход дрейф льда - 80% | 1120 | |||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 614 | 08:00 | 492 | 50 | 24 | 0,1 | Зажор льда выше поста, Зажор льда ниже поста, Разводья - 40% | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щелья-Юр | 486 | 08:00 | 487 | 26 | 24 | 0,1 | Ледоход дрейф льда - 10% | 1145 | ||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 326 | 08:00 | 464 | 25 | 24 | 1 | Ледоход дрейф льда - 20% | 1030 | ||
| 8 | р.Печора | Ермицы | 233 | 08:00 | 506 | 52 | 24 | 0 | Подвижка льда, Разводья | 1030 | ||
| 9 | р.Печора | Тошвиска | 204 | 08:00 | 50 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 10 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 183 | 08:00 | 39 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 11 | р.Старая Печора | Лабожское | 178 | 08:00 | 43 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 12 | Старая Печора | Пылемец | 166 | 08:00 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 13 | р.Печора | Каменка | 156 | 08:00 | 32 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 14 | р.Печора | Хонгурей | 149 | 08:00 | 35 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 15 | р.Печора | Оксино | 138 | 08:00 | 268 | 34 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | 740 | |||
| 16 | р.Малая Печора | Большая Сопка | 120 | 08:00 | 30 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 17 | р.Большая Печора | Макарово | 106 | 08:00 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 18 | прот.Городецкий Шар (Печора) | Нарьян-Мар | 100 | 08:00 | 151 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 620 | 680 | ||
| 19 | Печора | Бондарка | 98 | 08:00 | 13 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 20 | р.Печора | Никитцы | 88 | 08:00 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 21 | р.Куйский Шар | Куя | 83 | 08:00 | 10 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 22 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 23 | р.Печора | Осколково | 52 | 08:00 | 302 | 3 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 600 | |||
| 24 | р.Печора | Юшино | 26 | 08:00 | 5 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 25 | р.Уса | Петрунь | 259 | 08:00 | 100 | 4 | 24 | 0 | Закраины | 840 | ||
| 26 | р.Уса | Адзьва | 165 | 08:00 | 261 | 10 | 24 | 0 | Ледостав ровный ледяной покров | |||
| 27 | р.Уса | Усинск | 27 | 08:00 | 590 | 185 | 24 | 0,5 | Закраины - 90%, Лед подняло | |||
| 28 | р.Адзьва | Харута | 46 | 08:00 | 155 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 920 | |||
| 29 | р.Колва | Хорей-Вер | 326 | 08:00 | 71 | 2 | 24 | 0,1 | Ледостав ровный ледяной покров | 1150 | ||
| 30 | р.Колва | Усть-Колва | 9 | 08:00 | 539 | 156 | 24 | Закраины - 70% | 1100 | |||
| 31 | р.Сула | Коткино | 101 | 08:00 | 279 | 12 | 24 | 0,1 | Закраины - 10% | 800 | ||
| 32 | р.Пёша | Волоковая | 125 | 08:00 | 463 | 56 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины |






















