13 мая 2025 - Информация о паводке на 13 мая 2025г
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на территории НАО не зафиксировано.
В верхнем течении реки Печоры до г/п Усть-Щугор – чисто; на участке г/п Усть-Кожва - с.Родионово (769-728 км от г. Нарьян-Мар) – редкий ледоход. На участкег/п Усть-Уса - г/п Мутный Материк (656-514 км от г. Нарьян-Мар)наблюдаются подвижки льда.
В нижнем течении реки Печоры голова ледохода развивается в районе п.Окунев Нос (219 кмот г. Нарьян-Мар), подвижки льда распространились до с. Медвежка (194 кмот г. Нарьян-Мар).
В границах НАО на реке Печоре на участке от с.Тошвиска (104км от г. Нарьян-Мар) до д. Юшино(74 км ниже г.Нарьян-Мар) наблюдается ледостав с закраинами.
Интенсивность роста уровня воды за сутки на участке с.Тошвиска(104 км от г. Нарьян-Мар)– г/п Юшино составила 1-54 см.
На реке Адзьва по г/п Харута - ледостав, рост уровня воды за сутки составил 2 см.На реке Сула по г/п Коткино наблюдается ледостав с закраинами, рост уровня воды за сутки составил 11 см. На реке Колва по г/п Хорей-Вер ледостав, рост уровня воды за сутки не изменился.
Прогноз развития гидрологической обстановки
Ледоход в протоке Городецкий Шар в районе г.Нарьян-Мар ожидается 21 мая .
| ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 13.05.2025 г. | ||||||||||||
| № | Водный объект | Пост | Расстояние до г.Нарьян-Мар, км | Время | Уровень воды, см | Изменение уровня воды, см | Период в часах | Температура воды, С | Ледовая обстановка | Превышение над НЯ, см | НЯ, см | ОЯ, см |
| 1 | р.Печора | Троицко-Печорск | 1249 | 08:00 | 430 | -9 | 24 | 2,4 | Чисто | 735 | ||
| 2 | р.Печора | Усть-Щугор | 930 | 08:00 | 503 | 24 | 0,5 | Ледяные валы | 1200 | |||
| 3 | р.Печора | Усть-Кожва | 769 | 08:00 | 476 | 3 | 24 | 0,4 | Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы | 750 | 850 | |
| 4 | р.Печора | Усть-Уса | 656 | 08:00 | 456 | 48 | 24 | Подвижка льда, Разводья | 1120 | |||
| 5 | р.Печора | Мутный Материк | 514 | 08:00 | 442 | 42 | 24 | 0,1 | Подвижка льда, Разводья - 30% | 1060 | ||
| 6 | р.Печора | Щелья-Юр | 386 | 08:00 | 461 | -13 | 24 | 0,1 | Закраины - 20%, Ледостав ровный ледяной покров | 1145 | ||
| 7 | р.Печора | Усть-Цильма | 326 | 08:00 | 439 | 1 | 24 | 0,6 | Ледоход дрейф льда - 20% | 1030 | ||
| 8 | р.Печора | Тошвиска | 104 | 08:00 | 41 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 9 | р.Виска (Печора) | Великовисочное | 5(83) | 08:00 | 40 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 10 | р.Старая Печора | Лабожское | 78 | 08:00 | 54 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров, Закраины | |||||
| 11 | Старая Печора | Пылемец | 66 | 08:00 | 36 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 12 | р.Печора | Каменка | 56 | 08:00 | 31 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 13 | р.Печора | Хонгурей | 49 | 08:00 | 30 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 14 | р.Печора | Оксино | 38 | 08:00 | 234 | 31 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 740 | |||
| 15 | р.Малая Печора | Большая Сопка | 20 | 08:00 | 15 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 16 | р.Большая Печора | Макарово | 6 | 08:00 | 3 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 17 | Печора | Бондарка | -2 | 08:00 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 18 | р.Печора | Никитцы | -12 | 08:00 | 5 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 19 | р.Куйский Шар | Куя | -17 | 08:00 | 5 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 20 | р.Куйский Шар | Красное | -28 | 08:00 | 3 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 21 | р.Печора | Осколково | -48 | 08:00 | 299 | 7 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 600 | |||
| 22 | р.Печора | Юшино | -74 | 08:00 | 0 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | |||||
| 23 | р.Уса | Петрунь | 259* | 08:00 | 96 | 5 | 24 | 0 | Закраины | 840 | ||
| 24 | р.Уса | Адзьва | 165* | 08:00 | 251 | 12 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | ||||
| 25 | р.Уса | Усинск | 27* | 08:00 | 405 | 38 | 24 | Закраины - 90% | ||||
| 26 | р.Адзьва | Харута | 46* | 08:00 | 153 | 2 | 24 | Ледостав ровный ледяной покров | 920 | |||
| 27 | р.Колва | Хорей-Вер | 326* | 08:00 | 69 | 0 | 24 | 0,1 | Ледостав ровный ледяной покров | 1150 | ||
| 28 | р.Колва | Усть-Колва | 9* | 08:00 | 383 | 38 | 24 | Закраины - 80% | 1100 | |||
| 29 | р.Сула | Коткино | 101* | 08:00 | 267 | 11 | 24 | 0,1 | Закраины - 10% | 800 | ||






















